Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Doğum yeri: | Şangay, Çin | Garanti: | 6 ay |
---|---|---|---|
Video Çıkış denetimi: | Verilmiştir | Makine Test Raporu: | Kullanılamıyor |
Ana bileşenler: | Bıçak ağzı | Türü: | Dairesel kesiciler |
brand name: | ZHIJING | Uygulama: | kauçuk kesme |
Ürün Adı: | Yuvarlak Bıçak | Malzeme: | Tunsten karbür |
Sertlik: | HRC70-90 | Kesinlik: | Yüksek Presesyon |
Özellik: | Doğrama Bıçağı | Paketleme: | Karton Ambalaj |
Sertifika: | ISO9001 | Moq: | 10 adet |
OEM & ODM: | kabul edilebilir | Durum: | Yeni |
Uygulanabilir endüstriler: | Giysi dükkanları, yapı malzemesi mağazaları, imalat tesisi, makine tamir atölyeleri, yiyecek ve içec | Showroom Konumu: | Hiçbiri |
Pazarlama Türü: | Yeni Ürün | Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 6 ay |
Vurgulamak: | hrc70 tabak bıçağı,iso9001 tabak bıçağı,hrc70 yuvarlak testere bıçağı |
Ürün Adı | Lastik kesme makine parçaları için yuvarlak testere bıçağı |
Uygulama | Kauçuk endüstrisi için kesme bıçakları |
Marka Adı | ZHIJING |
BLAD'ların özellikleri | ||||||||
Kılıç tipi | Dışarıda. | İçeride. | Kalınlığı | Boyut | ||||
mm | mm | mm | ||||||
Üst ve alt bıçaklar için temel kağıt geri sarma | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
Kağıt kağıt için bıçaklar | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
Bant/ kumaş kesicisi serilerinden dairesel balon | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25.4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 | |||||
Bakır folyo/alüminyum folyo serilerinden kesme bıçağı | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
Paketleme/elektrik endüstrileri için bıçaklar | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25.4 | 1.2 | Φ90* Φ22/25.4*1.2 | |||||
100 | 22/25.4 | 1.3 | Φ100* Φ22/25.4*1.3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25.4*3.0 |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 13585957372